
Белинда Бенчич
WTA #12 · SWI · 29 лет
27-11
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
трава
Лучшее покрытие
68%
% побед на покрытии
Белинда Бенчич: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард290-150 · 66%
грунт63-46 · 58%
трава54-26 · 68%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18-7 | 6-3 | 3-1 |
| 2025 | 31-12 | 3-3 | 5-2 |
| 2024 | 7-2 | – | – |
| 2023 | 24-10 | 4-2 | 3-1 |
| 2022 | 19-11 | 13-4 | 6-3 |
| 2021 | 18-12 | 5-5 | 5-3 |
| 2020 | 13-6 | 0-1 | – |
| 2019 | 33-16 | 11-6 | 7-3 |
| 2018 | 25-18 | 1-1 | 4-3 |
| 2017 | 31-12 | – | – |
| 2016 | 16-16 | 0-1 | 4-4 |
| 2015 | 24-12 | 3-6 | 14-3 |
| 2014 | 22-11 | 12-6 | 6-3 |
| 2013 | 10-6 | 5-6 | – |
| 2012 | 5-1 | 2-3 | 0-1 |
| 2011 | 0-1 | – | – |
Личные встречи (H2H)
Белинда Бенчич1–6Гауфф
Уимблдон · 1/8 финалаГауфф · 6-4, 3-6, 4-6
2026-07-05Miami · четвертьфиналГауфф · 3-6, 6-1, 3-6
2026-03-25Beijing · 1/8 финалаГауфф · 6-4, 6-7, 2-6
2025-09-30Madrid · 1/8 финалаГауфф · 4-6, 2-6
2025-04-28Indian Wells · 1/8 финалаБелинда Бенчич · 3-6, 6-3, 6-4
2025-03-12Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.