
Кимберли Биррелл
WTA #69 · AUS · 28 лет
19-20
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
хард
Лучшее покрытие
57%
% побед на покрытии
Кимберли Биррелл: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард171-128 · 57%
грунт11-25 · 31%
трава17-20 · 46%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14-15 | 1-3 | 4-2 |
| 2025 | 31-18 | 1-5 | 6-5 |
| 2024 | 28-24 | 1-1 | 10-4 |
| 2023 | 37-21 | 4-7 | 1-4 |
| 2022 | 35-20 | 3-2 | 0-3 |
| 2021 | 2-4 | – | – |
| 2019 | 5-7 | 2-5 | 0-2 |
| 2018 | 8-8 | 0-3 | 0-2 |
| 2017 | 3-6 | – | – |
| 2016 | 2-4 | – | – |
| 2015 | 3-4 | – | – |
| 2014 | 1-3 | – | – |
Личные встречи (H2H)
Кимберли Биррелл2–3Рахимова
Cincinnati · 1/64 финалаРахимова · 2-6, 2-6
2026-08-13Austin · 1/8 финалаКимберли Биррелл · 6-2, 1-6, 6-2
2026-03-11WTA Beijing · 1/64 финалаРахимова · 2-6, 4-6
2024-09-26WTA Beijing · финалКимберли Биррелл · 4-6, 6-2, 7-6
2024-09-24WTA Monterrey · финалРахимова · 2-6, 6-4, 5-7
2023-02-26Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.