
Лаура Зигемунд
WTA #98 · GER · 38 лет
8-13
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
грунт
Лучшее покрытие
66%
% побед на покрытии
Лаура Зигемунд: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард146-129 · 53%
грунт178-90 · 66%
трава19-16 · 54%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5-8 | 3-3 | 0-2 |
| 2025 | 15-14 | 2-5 | 6-3 |
| 2024 | 16-12 | 9-7 | 1-2 |
| 2023 | 23-13 | 3-2 | 4-2 |
| 2022 | 6-8 | 15-6 | – |
| 2021 | 7-6 | 7-5 | 2-2 |
| 2020 | 11-7 | 6-3 | – |
| 2019 | 18-16 | 15-11 | 1-1 |
| 2018 | 3-5 | 17-13 | – |
| 2017 | 1-8 | 12-4 | – |
| 2016 | 15-15 | 23-6 | 1-3 |
| 2015 | 11-7 | 24-9 | 3-1 |
| 2014 | 4-2 | 7-5 | 1-1 |
| 2013 | 8-3 | 17-3 | – |
| 2012 | 3-2 | 14-1 | – |
| 2011 | 2-4 | 5-7 | 0-1 |
| 2010 | – | 0-1 | – |
| 2009 | 0-1 | – | – |
Личные встречи (H2H)
Лаура Зигемунд0–1Мертенс
Уимблдон · 1/64 финалаМертенс · 2-6, 4-6
2026-06-30Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.