
Наталия Шенич
WTA #352 · SER · 23 лет
1-0
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
грунт
Лучшее покрытие
71%
% побед на покрытии
Наталия Шенич: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард3-4 · 43%
грунт154-64 · 71%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1-0 | – | – |
| 2025 | 3-3 | 29-12 | – |
| 2024 | – | 58-18 | – |
| 2023 | – | 38-18 | – |
| 2022 | – | 14-7 | – |
| 2021 | 0-1 | 5-2 | – |
Личные встречи (H2H)
Наталия Шенич1–4Денчева
W75 Kursumlijska Banja 2 · 1/16 финалаДенчева · 5-7, 1-6
2026-08-12W35 Antalya 3 · 1/16 финалаДенчева · 4-6, 2-6
2025-02-26ITF W75 Kursumlijska Banja 2 Women · 1/32 финалаДенчева · 3-6, 6-3, 0-6
2024-09-24ITF W75 Kursumlijska Banja Women · 1/32 финалаДенчева · 3-6, 1-6
2024-08-13ITF W15 Kursumlijska Banja 15 Women · полуфиналНаталия Шенич · 6-4, 6-2
2024-08-10Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.