
Пьер-Юг Эрбер
ATP #287 · FRA · 35 лет
8-8
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
хард
Лучшее покрытие
56%
% побед на покрытии
Пьер-Юг Эрбер: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард283-219 · 56%
грунт72-92 · 44%
трава41-33 · 55%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6-4 | 2-3 | 0-1 |
| 2025 | 16-13 | 8-11 | 3-3 |
| 2024 | 22-17 | 8-11 | 3-3 |
| 2023 | 18-15 | 5-4 | 3-3 |
| 2022 | 10-7 | 2-5 | 6-3 |
| 2021 | 13-14 | 4-6 | 0-1 |
| 2020 | 11-9 | 7-4 | – |
| 2019 | 9-14 | 11-7 | 5-4 |
| 2018 | 28-19 | 6-4 | 3-3 |
| 2017 | 17-17 | 5-6 | 3-4 |
| 2016 | 27-12 | 5-3 | 2-2 |
| 2015 | 16-10 | 1-2 | 6-2 |
| 2014 | 34-16 | 3-11 | 6-2 |
| 2013 | 29-23 | 3-9 | 1-2 |
| 2012 | 23-21 | 1-4 | 0-1 |
| 2011 | 7-5 | 3-5 | – |
| 2010 | 3-6 | – | – |
Личные встречи (H2H)
Пьер-Юг Эрбер0–1Копп
Kitzbuhel · полуфиналКопп · 4-6, 4-6
2026-07-18Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.