
Винус Уильямс
WTA #615 · USA · 46 лет
0-11
Баланс сезона
0
Титулы в этом году
трава
Лучшее покрытие
79%
% побед на покрытии
Винус Уильямс: актуальная статистика, ближайшие матчи и последние результаты в одном месте.
Статистика по покрытию
хард535-185 · 74%
грунт165-69 · 71%
трава98-26 · 79%
Итог за карьеру, по всем сезонам
По сезонам
| Сезон | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0-10 | 0-1 | – |
| 2025 | 1-3 | – | – |
| 2024 | 0-2 | – | – |
| 2023 | 2-4 | – | 1-3 |
| 2022 | 0-4 | – | – |
| 2021 | 2-4 | 0-4 | 1-1 |
| 2020 | 1-6 | 0-2 | – |
| 2019 | 16-11 | 1-2 | 2-2 |
| 2018 | 14-7 | 1-3 | 2-1 |
| 2017 | 26-10 | 6-3 | 6-1 |
| 2016 | 16-11 | 5-3 | 5-1 |
| 2015 | 34-9 | 4-3 | 3-1 |
| 2014 | 26-10 | 4-3 | 2-1 |
| 2013 | 16-7 | 3-3 | – |
| 2012 | 14-3 | 8-4 | 2-2 |
| 2011 | 3-1 | – | 5-2 |
| 2010 | 19-3 | 15-3 | 4-1 |
| 2009 | 21-11 | 11-4 | 6-1 |
| 2008 | 26-8 | 7-3 | 7-0 |
| 2007 | 32-6 | 11-4 | 7-0 |
| 2006 | 1-2 | 10-3 | 2-1 |
| 2005 | 24-6 | 6-4 | 7-0 |
| 2004 | 24-10 | 17-1 | 1-1 |
| 2003 | 12-2 | 6-2 | 6-1 |
| 2002 | 42-6 | 14-2 | 6-1 |
| 2001 | 32-2 | 7-3 | 7-0 |
| 2000 | 28-1 | 6-3 | 7-0 |
| 1999 | 42-9 | 12-2 | 4-1 |
| 1998 | 40-9 | 9-2 | 4-2 |
| 1997 | 16-9 | 2-2 | 1-2 |
| 1996 | 2-4 | 0-1 | – |
| 1995 | 2-3 | – | – |
| 1994 | 1-1 | – | – |
Личные встречи (H2H)
Винус Уильямс0–1Аранго
Cincinnati · 1/64 финалаАранго · 2-6, 2-6
2026-08-14Последние результаты

Андрей Соколов · теннисный аналитик
8 лет опыта в беттинге · аналитик ATP/WTA
18+Только для взрослых. Азартные игры могут вызывать зависимость. Помощь: ответственная игра · лицензирование.